名称 | 业务内容 |
语音接入 |
名称 | 业务内容 |
产品内容 | |
业务特点 |
项目 | 资费标准 | |
本地网通话(含他网) | 不分营业区内、区间公话终端0.10元/分钟,其他话机终端0.20元/分钟 | |
拨打163 | 不分营业区内、区间0.02元/分钟 | |
拨打96169 | 不分营业区内、区间0.08元/分钟 | |
电信增值业务 ( 含1,9字头短号码 ) | 不分营业区内、区间0.30元/分钟 | |
拨打本地信息台 | 0.20 元/分钟,信息费按信息台资费标准收取 | |
拨打本地移动电话(所有运营商)、无线电话 | 不分营业区内、区间0.20元/分钟 | |
拨打4008 | 普通4008 0.2元/分钟, 40086 0.3元/分钟 | |
国内长途(包括直拨与IP) | 在200终端和 IC 卡终端0.10元/分钟,其他话机终端前8分钟 0.25元/分钟,8分钟后0.10元/分钟 | |
IP港澳台 | 1.50元/分钟+市话接入费0.11元/分钟 | |
国际长途直拨 | 0.80元/6秒 | |
IP 国际长途(含市话接入费) | 法国、意大利、英国、德国、马来西亚、澳大利亚、印度尼西亚、菲律宾、新西兰、新加坡、泰国、日本、韩国、冰岛、巴拿马、马里亚那群岛、百慕大群岛、马拉维、玻利维亚、哥斯达黎加、巴林、科威特、文莱、塞浦路斯、老挝 ) | 3.7元/分 |
法属圭亚那、圣卢西亚、瓜德罗普岛、马约特岛、莱索托、爱沙尼亚、马里、摩洛哥、保加利亚、肯尼亚、缅甸、刚果(金)、叙利亚、安哥拉、尼日利亚、比利时、塞内加尔、瑞士、卡塔尔、白俄罗斯 | 7.7元/分 | |
吉布提、朝鲜、列支敦士登、格陵兰岛、阿森松、西萨摩亚、厄立特里亚、马绍尔群岛 | 12.1元/分 | |
巴布亚新几内亚、基里巴斯、瑙鲁、纽埃岛、诺福克、东帝汶、圣多美和普林西比、圣赫勒拿岛、瓦利斯和浮图纳、迭哥伽西亚、几内亚比绍、所罗门群岛、托克劳群岛、古巴、库克群岛、福克兰群岛、索马里、图瓦卢、瓦努阿图 | 15.1元/分 | |
加拿大、美国(含阿拉斯加和夏威夷,不含其他代码为“1”地国家和地区) | 2.50元/分钟 | |
其他国家和地区(点击查看限制拨打高结算国家地区) | 4.70元/分钟 |
正在提交中,请稍候...
我知道了