项目 | DDN | FR/ATM | 数字电路 | MPLS-VPN |
高速率 | 较好 | 最好 | 好 | 好 |
网络可靠性 | 最好 | 好 | 好 | 较好 |
按需分配带宽 | 无 | 有 | 无 | 无 |
传输质量 | 最高 | 较高 | 高 | 较高 |
安全性 | 最高 | 高 | 高 | 较高 |
故障发生率 | 最低 | 最低 | 低 | 较低 |
可维护性 | 最好 | 好 | 好 | 好 |
一点到多点 | 可以 | 好 | 可以 | 最好 |
网络灵活性 | 较差 | 较好 | 较差 | 最好 |
费用 | 较高 | 较低 | 低 | 较低 |
时延 | 低 | 较低 | 低 | 较低 |
月租类别 | 计算方法 | 备注 |
国内月租费(实行端对端收费) | 从2006年1月1日起执行: 1、使用不满一个月(非临时专线),租费按天计算,公式:基本月租×12(个月)÷365(天/年)×实际使用天数; 2、暂停满一个月按基本月租20%计算。 3、拆机用户从申请之日起停止计费。 | |
国际、港澳台(包括国内延伸段)月租费 | ||
临时租用 | ||
备注 |
业务类别 | 收费 |
拆机 | 按100元/项/次 |
改速率,改通信规程,改通达地点,增加新业务,增加PVC,删除PVC,更改PVC,过户,暂停 | 每项收50元/次 |
改名,改收费方式,改银行帐号,改付款方式 | 按10元/项/次 |
已竣工的改联系人、联系电话、联系地址和邮编 | 免费 |
正在提交中,请稍候...
我知道了