拼音字首 | 国家及地区 | 区号 | 拼音字首 | 国家及地区 | 区号 | ||
A | 阿尔及利亚 | 0 | 86 | L | 卢森堡 | 0 | 86 |
阿根廷 | 0 | 86 | M | 墨西哥 | 98 | 86 | |
澳大利亚 | 11 | 86 | 摩洛哥 | 0 | 86 | ||
奥地利 | 0 | 86 | 美国(本土) | 11 | 86 | ||
埃及 | 0 | 86 | 缅甸 | 0 | 86 | ||
爱尔兰 | 16 | 86 | 孟加拉国 | 0 | 86 | ||
埃塞俄比亚 | 0 | 86 | 马来西亚 | 7 | 86 | ||
阿曼 | 0 | 86 | N | 尼泊尔 | 0 | 86 | |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 86 | 尼日利亚 | 9 | 86 | ||
B | 巴哈马 | 11 | 86 | 挪威 | 95 | 86 | |
巴林 | 0 | 86 | 纳米比亚 | 91 | 86 | ||
比利时 | 0 | 86 | 南非 | 9 | 86 | ||
百慕大群岛(英) | 11 | 86 | P | 葡萄牙 | 97 | 86 | |
玻利维亚 | 2 | 86 | R | 日本 | 1 | 86 | |
巴西 | 0 | 86 | 瑞士 | 0 | 86 | ||
保家利亚 | 0 | 86 | 瑞典 | 9 | 86 | ||
巴基斯坦 | 0 | 86 | S | 塞舌尔 | 0 | 86 | |
巴拿马 | 0 | 86 | 斯里兰卡 | 0 | 86 | ||
巴布亚新几内亚 | 5 | 86 | 斯洛伐克 | 0 | 86 | ||
波兰 | 0 | 86 | 斯洛文尼亚 | 9 | 86 | ||
秘鲁 | 0 | 86 | 塞浦路斯 | 0 | 86 | ||
冰岛 | 90 | 86 | T | 中国台湾 | 2 | 86 | |
C | 朝鲜 | 1 | 86 | 泰国 | 1 | 86 | |
德国 | 0 | 86 | 突尼斯 | 0 | 86 | ||
丹麦 | 9 | 86 | 土耳其 | 99 | 86 | ||
E | 俄罗斯 | 810 | 86 | W | 文莱 | 0 | 86 |
F | 法国 | 19 | 86 | 乌拉圭 | 0 | 86 | |
斐济 | 5 | 86 | 委内瑞拉 | 0 | 86 | ||
芬兰 | 990 | 86 | X | 希腊 | 0 | 86 | |
菲律宾 | 0 | 86 | 匈牙利 | 0 | 86 | ||
G | 关岛(美) | 1 | 86 | 新西兰 | 0 | 86 | |
哥伦比亚 | 90 | 86 | 新加坡 | 5 | 86 | ||
中国香港-广东(除深圳) | 1 | 86 | 西班牙 | 7 | 86 | ||
中国澳门-广东(除中山,珠海) | 1 | 86 | Y | 印度 | 0 | 86 | |
H | 韩国 | 1 | 86 | 印度尼西亚 | 0 | 86 | |
荷兰 | 9 | 86 | 伊朗 | 0 | 86 | ||
J | 加拿大 | 11 | 86 | 伊拉克 | 0 | 86 | |
捷克 | 0 | 86 | 以色列 | 0 | 86 | ||
津巴布韦 | 0 | 86 | 意大利 | 0 | 86 | ||
柬埔寨 | 0 | 86 | 约旦 | 0 | 86 | ||
K | 开曼群岛(英) | 0 | 86 | 英国 | 0 | 86 | |
肯尼亚 | 0 | 86 | 越南 | 0 | 86 | ||
科威特 | 0 | 86 | Z | 赞比亚 | 0 | 86 | |
卡塔尔 | 0 | 86 | 直布罗陀(英) | 0 | 86 | ||
L | 列支敦士登 | 0 | 86 | 智利 | 0 | 86 |
正在提交中,请稍候...
我知道了