类型 | 频道号 | 频道名称 | 频道号 | 频道名称 | 频道号 | 频道名称 |
本地标清 | 1 | 广东卫视 | 43 | 江门综合 (江门地市特有) | 62 | 汕头文旅体育标清频道 (汕头地市特有) |
2 | 广东珠江 | 44 | 江门公共 (江门地市特有) | 63 | 佛山公共 (佛山地市特有) | |
3 | 广东新闻 | 45 | 江门教育 (江门地市特有) | 64 | 南海频道 (佛山地市特有) | |
4 | 广东公共 | 46 | 惠州综合频道 (惠州地市特有) | 65 | 顺德频道 (佛山地市特有) | |
5 | 广东体育 | 47 | 惠州公共频道 (惠州地市特有) | 66 | 佛山影视 (佛山地市特有) | |
- | - | 48 | 珠海新闻综合频道 (珠海地市特有) | 67 | 佛山综合 (佛山地市特有) | |
7 | 广东经济科教 (原TVS1) | 49 | 珠海公共频道 (珠海地市特有) | 93 | 岭南戏曲 | |
8 | 广东南方卫视 (原TVS2) | 50 | 肇庆新闻综合频道 (肇庆地市特有) | 94 | 房产频道 | |
10 | 广东影视(原TVS4) | 51 | 肇庆公共频道 (肇庆地市特有) | 95 | 现代教育 | |
11 | 广东少儿(原TVS5) | 52 | 河源新闻综合频道 (河源地市特有) | 97 | 移动频道 | |
12 | 广东嘉佳卡通 | 53 | 河源公共频道 (河源地市特有) | - | - | |
22 | 广州综合 (广州地市特有) | 54 | 清远综合频道 (清远地市特有) | |||
23 | 广州新闻 (广州地市特有) | 55 | 清远公共频道 (清远地市特有) | |||
24 | 广州影视 (广州地市特有) | 56 | 云浮综合 (云浮地市特有) | |||
25 | 广州法治 (广州地市特有) | 57 | 云浮公共 (云浮地市特有) | |||
32 | 韶关新闻综合 (韶关地市特有) | 58 | 茂名公共 (茂名地市特有) | |||
33 | 韶关经济生活 (韶关地市特有) | 59 | 茂名新闻综合 (茂名地市特有) | |||
34 | 湛江新闻综合频道 (湛江地市特有) | 60 | 汕头新闻综合标清频道 (汕头地市特有) | |||
35 | 湛江公共频道 (湛江地市特有) | 61 | 汕头经济生活标清频道 (汕头地市特有) | |||
36 | 揭阳综合频道 (揭阳地市特有) | |||||
37 | 揭阳公共频道 (揭阳地市特有) | - | - | |||
41 | 汕尾1测试 (汕尾地市特有) | - | - | |||
42 | 汕尾2测试 (汕尾地市特有) | - | - | |||
央视、卫视标清 | 16 | 南方购物-精选 | 205 | 北京卫视 | 228 | 西藏卫视 |
100 | CCTV-1综合 | 206 | 天津卫视 | 229 | 新疆卫视 | |
101 | CCTV-2财经 | 207 | 山东卫视 | 230 | 甘肃卫视 | |
102 | CCTV-3综艺测试 | 208 | 江西卫视 | 231 | 兵团卫视 | |
103 | CCTV-4中文国际 | 209 | 深圳卫视 | 233 | 卡酷动画 | |
104 | CCTV-5体育测试 | 210 | 湖北卫视 | 234 | 金鹰卡通 | |
105 | CCTV-6电影测试 | 211 | 辽宁卫视 | 235 | 炫动卡通 | |
106 | CCTV-7军事农业 | 212 | 黑龙江卫视 | 236 | 中国教育-1(原CETV-1) | |
107 | CCTV-8电视剧测试 | 213 | 贵州卫视 | 237 | 山东教育 | |
108 | CCTV-9纪录 | 214 | 四川卫视 | 238 | 财富天下 | |
109 | CCTV-10科教 | 215 | 河南卫视 | 239 | 厦门卫视 | |
110 | CCTV-11戏曲 | 216 | 云南卫视 | 240 | 优漫卡通 | |
111 | CCTV-12社会与法 | 217 | 重庆卫视 | 241 | 三沙卫视 | |
112 | CCTV-13新闻 | 218 | 河北卫视 | 242 | 吉林延边卫视 | |
113 | CCTV-14少儿 | 219 | 东南卫视 | 243 | CETV2 | |
114 | CCTV-15音乐 | 220 | 广西卫视 | 244 | CETV4 | |
115 | CCTV-NEWS | 221 | 吉林卫视 | - | - | |
- | - | 222 | 陕西卫视 | - | - | |
116 | CCTV-17农业 | 223 | 山西卫视 | - | - | |
200 | 湖南卫视 | 224 | 内蒙古卫视 | - | - | |
201 | 浙江卫视 | 225 | 青海卫视 | - | - | |
202 | 江苏卫视 | 226 | 旅游卫视 | - | - | |
203 | 东方卫视 | 227 | 宁夏卫视 | - | - | |
204 | 安徽卫视 | - | - | |||
高清 | 91 | 南方购物 | 374 | CCTV-5+体育高清 | 407 | 天津卫视高清 |
300 | 广东卫视高清 | 375 | CCTV-2高清测试(经济) | 408 | 山东卫视高清 | |
301 | 广东经济科教高清 | 376 | CCTV-3高清测试 | 409 | 东方卫视高清 | |
302 | 广东体育高清-测试 | 377 | CCTV-4高清(中文国际) | 410 | BTV冬奥纪实高清 | |
303 | 广东珠江高清 | 378 | CCTV-5高清测试 | 411 | 辽宁卫视高清 | |
311 | 广州综合高清 (广州地市特有) | 379 | CCTV-6高清测试 | 412 | 四川卫视高清 | |
312 | 广州新闻高清 (广州地市特有) | 380 | CCTV-7高清测试(农业军事) | 413 | 金鹰纪实高清 | |
313 | 广州影视高清 (广州地市特有) | 381 | CCTV-8高清测试(纪录片) | 414 | 重庆卫视高清 | |
314 | 广州法治高清 (广州地市特有) | 382 | CCTV-9高清测试(纪录片) | 415 | 安徽卫视高清 | |
333 | 韶关新闻综合高清 (韶关地市特有) | 383 | CCTV-10高清测试(科教) | 417 | 贵州卫视高清 | |
334 | 韶关经济生活高清 (韶关地市特有) | 385 | CCTV-12高清测试(社会与法) | 418 | 中国教育-1高清 | |
335 | 惠州新闻综合高清 (惠州地市特有) | 387 | CCTV-14高清测试 | 419 | 中国交通频道 | |
336 | 惠州公共生活高清 (惠州地市特有) | 389 | 爱体育高清(可3天回看) | 421 | 福建东南卫视高清 | |
337 | 珠海新闻综合高清 (珠海地市特有) | - | - | 422 | 上海纪实高清 | |
338 | 珠海公共高清 (珠海地市特有) | 391 | CCTV-17高清(农业) | 423 | 河北卫视高清 | |
339 | 湛江新闻综合高清 (湛江地市特有) | 394 | CGTN英语 | 424 | 江西卫视高清 | |
340 | 湛江公共高清频道 (湛江地市特有) | 396 | CGTN西班牙语 | 425 | 吉林卫视高清 | |
345 | 清远综合频道 (清远地市特有) | 397 | CGTN法语 | 427(电视页面3.0版本是220) | 广西卫视高清 | |
346 | 清远公共频道 (清远地市特有) | 398 | CGTN阿拉伯语 | 492 | CHC高清电影 | |
358 | 茂名新闻综合高清 (茂名地市特有) | 399 | CGTN俄语 | 493 | 茶 | |
359 | 茂名公共高清 (茂名地市特有) | 400 | 湖南卫视高清 | 494 | 快乐垂钓 | |
360 | 汕头新闻综合高清频道 (汕头地市特有) | 401 | 浙江卫视高清 | 632 | 求索纪录 | |
361 | 汕头经济生活高清频道 (汕头地市特有) | 402 | 江苏卫视高清 | |||
362 | 汕头文旅体育高清频道 (汕头地市特有) | 403 | 北京卫视高清 | |||
363 | 佛山公共 (佛山地市特有) | 404 | 深圳卫视高清 | |||
364 | 南海频道 (佛山地市特有) | 405 | 黑龙江卫视高清 | |||
365 | 顺德频道 (佛山地市特有) | 406 | 湖北卫视高清 | |||
366 | 佛山影视 (佛山地市特有) | |||||
367 | 佛山综合 (佛山地市特有) | |||||
368 | 中山综合高清 (中山地市特有) | |||||
369 | 中山公共高清 (中山地市特有) | |||||
370 | 中山教育高清 (中山地市特有) | - | ||||
373 | CCTV-1高清 | - | - | |||
轮播 (3天回看) | 600 | IPTV谍战剧场 | 605 | 经典电影 | 610 | 少儿动画 |
601 | IPTV相声小品 | 606 | 爱大剧 | 611 | 魅力时尚 | |
602 | IPTV野外 | 607 | 热播剧场 | 612 | 收视指南 | |
603 | IPTV法治 | 608 | 爱综艺 | - | - | |
604 | 爱电影 | 609 | 爱体育 | - | - | |
中数频道 | 809 | 汽摩 | 825 | CCTV新科动漫 | 835 | 女性时尚高清 |
811 | DV生活 | 826 | 国学 | 836 | 世界地理高清 | |
812 | 靓妆 | 830 | 兵器科技高清 | 837 | 怀旧剧场高清 | |
813 | 早期教育 | 831 | 电视指南高清 | 838 | 风云剧场高清 | |
815 | 摄影频道 | 832 | 风云足球高清 | 839 | 央视精品高清 | |
820 | 老故事 | 833 | 央视台球高清 | 840 | 第一剧场高清 | |
824 | 环球奇观 | 834 | 高尔夫网球高清 | 841 | 风云音乐高清 | |
蓝光 | 500 | 广东卫视超清 | 516 | CCTV-6超清测试 | 526 | 湖北卫视超清 |
501 | 广东经济科教超清 | 518 | CCTV-8超清测试 | 527 | 天津卫视超清 | |
502 | 广东体育超清 | 521 | 湖南卫视超清 | 528 | 山东卫视超清 | |
503 | 广东珠江超清 | 522 | 浙江卫视超清 | 529 | BTV冬奥纪实超清 | |
511 | CCTV-1超清 | 523 | 江苏卫视超清 | 530 | 辽宁卫视超清 | |
513 | CCTV-3超清测试 | 524 | 深圳卫视超清 | 531 | 金鹰纪实超清 | |
515 | CCTV-5超清测试 | 525 | 黑龙江卫视超清 | 532 | 四川卫视超清 | |
4K频道 (3天回看) | 13 | 广东综艺 | 15 | 广东综艺 | - | - |
14 | 广东综艺 宽色域 | 17 | 广东综艺 宽色域AVS2 | - | - | |
4K超高清频道 | 151 | CCTV4K-25P | 152 | CCTV4K-50P | - | - |
正在提交中,请稍候...
我知道了