国家或地区(中文) | 国家或地区(英文) | 国家或地区代码 | 区域代码 |
海事卫星大西洋东区/B/HSD | MARISATATLANTICEAST/BHSD | 871 | 39 |
海事卫星大西洋西区/B/HSD | MARISATATLANTICWEST/BHSD | 874 | 39 |
海事卫星印度洋/B/HSD | MARISATINDIAN/BHSD | 873 | 39 |
海事卫星太平洋/B/HSD | MARISATPACIFIC/BHSD | 872 | 39 |
海事卫星SNAC/B/HSD | MARISATSNAC/BHSD | 870 | 39 |
海事卫星大西洋东区/MINIM/HSD | MARISATATLANTICEAST/M4/HSD | 871 | 60 |
海事卫星大西洋西区/MINIM/HSD | MARISATATLANTICWEST/M4/HSD | 874 | 60 |
海事卫星印度洋/MINIM/HSD | MARISATINDIAN/M4/HSD | 873 | 60 |
海事卫星太平洋/MINIM/HSD | MARISATPACIFIC/M4/HSD | 872 | 60 |
海事卫星SNAC/MINIM/HSD | MARISATSNAC/M4/HSD | 870 | 60 |
海事卫星大西洋东区 | MARISATATLANTICEAST | 871 | 81 |
海事卫星大西洋西区 | MARISATATLANTICWEST | 874 | 81 |
海事卫星印度洋 | MARISATINDIAN | 873 | 81 |
海事卫星太平洋 | MARISATPACIFIC | 872 | 81 |
海事卫星SNAC/A | MARISATSNAC/A | 870 | 1、8 |
海事卫星大西洋东区/A | MARISATATLANTICEAST/A | 871 | 1 |
海事卫星大西洋西区/A | MARISATATLANTICWEST/A | 874 | 1 |
海事卫星印度洋/A | MARISATINDIAN/A | 873 | 1 |
海事卫星太平洋/A | MARISATPACIFIC/A | 872 | 1 |
海事卫星大西洋东区/B | MARISATATLANTICEAST/B | 871 | 30-38 |
海事卫星大西洋东区/M | MARISATATLANTICEAST/M | 871 | 61-68 |
海事卫星大西洋西区/B | MARISATATLANTICWEST/B | 874 | 30-38 |
海事卫星大西洋西区/M | MARISATATLANTICWEST/M | 874 | 61-68 |
海事卫星印度洋/B | MARISATINDIAN/B | 873 | 30-38 |
海事卫星印度洋/M | MARISATINDIAN/M | 873 | 61-68 |
海事卫星太平洋/B | MARISATPACIFIC/B | 872 | 30-38 |
海事卫星太平洋/M | MARISATPACIFIC/M | 872 | 61-68 |
海事卫星SNAC/B | MARISATSNAC/B | 870 | 30-38 |
海事卫星SNAC/M | MARISATSNAC/M | 870 | 61-68 |
海事卫星大西洋东区/MINIM | MARISATATLANTICEAST/MINI-M | 871 | 76 |
海事卫星大西洋西区/MINIM | MARISATATLANTICWEST/MINI-M | 874 | 76 |
海事卫星印度洋/MINIM | MARISATINDIAN/MINI-M | 873 | 76 |
海事卫星太平洋/MINIM | MARISATPACIFIC/MINI-M | 872 | 76 |
海事卫星SNAC/MINIM | MARISATSNAC/MINI-M | 870 | 76 |
国家或地区(中文) | 国家或地区(英文) | 国家或地区代码 | 限制区域号码段 |
海事卫星大西洋东区/B/HSD | MARISATATLANTICEAST/BHSD | 871 | 39 |
海事卫星大西洋西区/B/HSD | MARISATATLANTICWEST/BHSD | 874 | 39 |
海事卫星印度洋/B/HSD | MARISATINDIAN/BHSD | 873 | 39 |
海事卫星太平洋/B/HSD | MARISATPACIFIC/BHSD | 872 | 39 |
海事卫星SNAC/B/HSD | MARISATSNAC/BHSD | 870 | 39 |
海事卫星大西洋东区/MINIM/HSD | MARISATATLANTICEAST/M4/HSD | 871 | 60 |
海事卫星大西洋西区/MINIM/HSD | MARISATATLANTICWEST/M4/HSD | 874 | 60 |
海事卫星印度洋/MINIM/HSD | MARISATINDIAN/M4/HSD | 873 | 60 |
海事卫星太平洋/MINIM/HSD | MARISATPACIFIC/M4/HSD | 872 | 60 |
海事卫星SNAC/MINIM/HSD | MARISATSNAC/M4/HSD | 870 | 60 |
海事卫星大西洋东区 | MARISATATLANTICEAST | 871 | 81 |
海事卫星大西洋西区 | MARISATATLANTICWEST | 874 | 81 |
海事卫星印度洋 | MARISATINDIAN | 873 | 81 |
海事卫星太平洋 | MARISATPACIFIC | 872 | 81 |
海事卫星SNAC/A | MARISATSNAC/A | 870 | 1、8 |
海事卫星大西洋东区/A | MARISATATLANTICEAST/A | 871 | 1 |
海事卫星大西洋西区/A | MARISATATLANTICWEST/A | 874 | 1 |
海事卫星印度洋/A | MARISATINDIAN/A | 873 | 1 |
海事卫星太平洋/A | MARISATPACIFIC/A | 872 | 1 |
海事卫星大西洋东区/B | MARISATATLANTICEAST/B | 871 | 30-38 |
海事卫星大西洋东区/M | MARISATATLANTICEAST/M | 871 | 61-68 |
海事卫星大西洋西区/B | MARISATATLANTICWEST/B | 874 | 30-38 |
海事卫星大西洋西区/M | MARISATATLANTICWEST/M | 874 | 61-68 |
海事卫星印度洋/B | MARISATINDIAN/B | 873 | 30-38 |
海事卫星印度洋/M | MARISATINDIAN/M | 873 | 61-68 |
海事卫星太平洋/B | MARISATPACIFIC/B | 872 | 30-38 |
海事卫星太平洋/M | MARISATPACIFIC/M | 872 | 61-68 |
海事卫星SNAC/B | MARISATSNAC/B | 870 | 30-38 |
海事卫星SNAC/M | MARISATSNAC/M | 870 | 61-68 |
澳大利亚移动 | AUSTRALIAMobilesat | 61 | 145、114、521、453 |
海事卫星大西洋东区/MINIM | MARISATATLANTICEAST/MINI-M | 871 | 76 |
海事卫星大西洋西区/MINIM | MARISATATLANTICWEST/MINI-M | 874 | 76 |
海事卫星印度洋/MINIM | MARISATINDIAN/MINI-M | 873 | 76 |
海事卫星太平洋/MINIM | MARISATPACIFIC/MINI-M | 872 | 76 |
海事卫星SNAC/MINIM | MARISATSNAC/MINI-M | 870 | 76 |
东帝汶 | EASTTIMOR | 670 | - |
澳大利亚卫星 | AUSTRALIASatelliteMobile | 61 | 1471 |
圣赫勒拿岛 | ST.HELENA | 290 | - |
圣多美和普林西比 | SAOTOMEANDPRINCIPE | 239 | - |
瓦利斯和浮图纳 | WALLIS&FUTUNA | 681 | - |
所罗门群岛 | SOLOMONEISL | 677 | - |
阿联酋卫星移动 | THURAYASATELLITE | 882 | 16 |
几内亚比绍 | GUINEABISSAU | 245 | 002454000、4200、4500、49 |
迭哥伽西亚 | DIEGOGARCIA | 246 | - |
巴布亚新几内亚 | PAPUANEWGUINEA | 675 | 00675 |
古巴 | CUBA | 53 | 0053、0053244132* |
库克群岛 | COOK | 682 | 00682222*、2223*、2029、2030、20310、22629、23173、23174、5522、5523、55241、55248、55249、84171、84172、84174、8424、8425、84260、84261、84282、84263、8442、8443、8444、22016、23555、51983、57488、25349*、5553*、8479*、52490、52491、52497、52483、52486、52495、2201、5198、3619、25350 、25351、86343、94344 |
格陵兰岛 | GREENLAND | 299 | 002995880*、5990*、223* |
瓦努阿图 | VANUATU | 678 | 00678 |
索马里 | SOMALIA | 252 | 00252216、30、40、523、700、707、99、223、318、54、6200、6275、65000、6600、6612、701、703、705、706、213、297、702、708、709* |
福克兰群岛 | FALKLAND | 500 | 0050053366、53367、98220、98221、5329、1812、5330、8521、21252、852272、37143、5821、7121、9323 |
图瓦卢 | TUVALU | 688 | 00688 |
纽埃岛 | NIUE | 683 | 0068321*、62*、8*、1*、303*、90(特服)、338、525、526、527、528、529、611、612、613、674、5450、67、5453 |
基里巴斯 | KIRIBATI | 686 | 006867、7031、500*(特服)、90221、90220、2501*、2504、2500、90235-259、136*、90*、139117*、139、229、440、598、902、913、880、1622、4411、82178 |
阿森松 | ASCENSION | 247 | - |
帕劳群岛 | PALAU | 680 | - |
哈萨克斯坦 | - | 7 | 007788(特服) |
俄罗斯 | - | 7 | 007954、800050、809050(特服) |
埃及 | - | 20 | 0020235393* |
南非 | - | 27 | 0027100、120、130、140、150、160、180、210、310、320、410、510(特服) |
荷兰 | - | 31 | 0031660、67、84、85、87、900、906、909(特服) |
法国 | - | 33 | 003363800*、3364000*,3364001*、3364002*、3364003*、3364004*、003364001* |
西班牙 | - | 34 | 003451、902(特服) |
意大利 | - | 39 | 003939319 |
罗马尼亚 | - | 40 | 0040312499、33751、33851、33951、34951、9、118(特服) |
瑞士 | - | 41 | 0041773112*、0041773122*、0041773114*、0041773126*、077196166* |
奥地利 | - | 43 | 00438209908*、820919226*、8209908*、820976636、82090901*、820931*、820978*、82091921*、820976*、82091992* |
英国 | - | 44 | 00448444962、84556522、8715241、70、71、72、73、7406、7408、74171、74172、74176、74177、74178、74179、7418、7439、74408、74409、7441、7451、7452、7457、7458、7459、7461、7464、7465、7472、7473、7474、7475、7476、7477、7478、7479、7480、7481、7482、7483、7484、7485、7486、7487、7488、7489、7490、7491、7492、7493、7494、7495、7496、7497、7498、7499、7509、7520、7524、75370、75371、75372、75373、75375、75376、75377、75378、75379、7558、7559、7571、7589、7600、7601、7602、7603、7604、7605、7606、7607、7608、7609、7610、7611、7612、7613、7614、7615、7616、7617、7618、7619、7620、7621、7622、7623、7624、7625、7626、7627、7628、7629、7630、7631、7632、7633、7634、7635、7636、7637、7638、7639、7640、7641、7642、7643、7644、7645、7646、7647、7648、7649、7650、7651、7652、7653、7654、7655、7656、7657、7658、7659、7660、7661、7662、7663、7664、7665、7666、7667、7668、7669、7670、7671、7672、7673、7674、7675、7676、7677、7678、7679、7680、7681、7682、7683、7684、7685、7686、7687、7688、7689、7690、7691、7692、7693、7694、7695、7696、7697、7698、7699、7700、7744、7755、7777、7781、7797、7822、7829、7839、78644、78722、78727、78730、78744、78745、78920、78921、78922、78925、78930、78931、78933、78938、78939、7911、7924、7937、7978、7991、7992、7993、7994、7995、7996、7997、7998、871、872 |
波兰 | - | 48 | 00482219888、2219889、333335、700000、700001(特服) |
德国 | - | 49 | 0049157024752* |
智利 | - | 56 | 005611、15、322100、32255、45197、56421973*(特服) |
缅甸 | - | 95 | 0095525204*、0095677901、0095732202*、0095432301*、0095525201*、0095525202* |
利比亚 | - | 218 | 21899441258* |
冈比亚 | - | 220 | 002207271777*、7704843、7875116*、63522*、924427*、7108*、7688*、399861、216921、760534、785591、338301、708292、964188、399480、891302、903719、975800、921802、710686、00220793854*、987853* |
塞内加尔 | - | 221 | 00221、002217667569(特服) |
毛里塔尼亚 | - | 222 | 00222、0022239330045 |
几内亚 | - | 224 | 0022478、0022478000*、78111*、5500*、5510*、5520*、55213*、7822*、5561*、6552*、5528*、5570*、5571*、637276、70、637275、656、782223 |
科特迪瓦 | - | 225 | 002252170、90409(特服) |
布基纳法索 | - | 226 | 00226、002265050、5077(特服) |
尼日尔 | - | 227 | 0022709*、1*、201*、2039*、39*、9460*(特服) |
多哥 | - | 228 | 00228426、427、626、627、726、727(特服) |
利比里亚 | - | 231 | 00231419、429、449、459、479、90、99001*(特服) |
塞拉利昂 | - | 232 | 21、22、32、780370 |
中非 | - | 236 | 0023621、22、36、74、8776(特服) |
喀麦隆 | - | 237 | 0023722258、8(特服) |
圣多美及普林西比 | - | 239 | 0023932356、7744、922000 |
加蓬 | - | 241 | 241399800 |
刚果 | - | 242 | 00242010、016、040、041、044、050、053、055、056、057、065、066、068、069、800* |
扎伊尔 | - | 243 | 00243123、124、127、133、141、42、43、770(特服)、81、820-825、840、842-844、847、85、891-893、895-899、900-903、97、99* |
迪戈加西亚 | - | 246 | 246371116、371117、371118、387133、387136、387137、387159、387160、387168、387169、387170、387251、387171、387172、387173、371106、387139、38714、38715、2014、2015、2017、2018、37925、38756、371112、37112、37117、8725、38725、376280、376281、37111、37113、728201、9952、9953 |
塞舌尔群岛 | - | 248 | 00248、00248981*、989*、982*、4206、42710、2489801*(特服) |
苏丹 | - | 249 | 0024994(特服) |
肯尼亚 | - | 254 | 0025420479(特服) |
布隆迪 | - | 257 | 002577485(特服)、161、75、761、765、777、780、782、786、788、792-794、797、799* |
马达加斯加 | - | 261 | 002613488、200、22、32(特服) |
津巴布韦 | - | 263 | 002639127941*、77829*、77830*、772、773、774、779045 |
科摩罗 | - | 269 | 00269048*、900*、910*、390*、391*、3204*、321*、3417*、3905、3906、3907、3908、3909、8(特服) |
英属圣赫勒拿 | - | 290 | 0029094*、91* |
厄立特里亚 | - | 291 | 002917235*、7248*、7237*、7227*、725、728、724、112224 |
阿尔巴尼亚 | - | 355 | 0035534606、34607、34608、34609、35504、35505、51181、55903、55904、4249(特服)、666806、668937 |
保加利亚 | - | 359 | 0035987、89、999、882970、88154、56934、90069*(特服) |
立陶宛 | - | 370 | 3736、52、669、7、8、9(特服) |
拉脱维亚 | - | 371 | 00371279508*、904004*、27691*、8090016*、789122*、27696*、27910*、250882*、903060、227810、804040、279713、809007、250530、811106、811112、654182、279121、227824、806010、810320、810458、818183、227992、25000、27698、27699、630122、65418、685199、80604、811103、810305、904083、900203、804033、276990、228508、209603、228593、209604、810310、250211、209610、250200、250208、789163、786906、900600、689160、227965 |
爱沙尼亚 | - | 372 | 003725411193、5411194、57466、57469、58456、58620、59441982、59441983、59441984、59441985、59441986、59441987、59441988、59441989、5944199、5999568、5999569、599957、5999580、5999581、5999582、5999583、5999584、5999585、5999586、5999587、5999588、81800、82010、82200、82542、40、70、9008、59121、70365*、70395*(特服) |
摩尔多瓦 | - | 373 | 00373900(特服) |
白俄罗斯 | - | 375 | 00375、00375333440、333441、333442、333443*、333444、602*、003752972984* |
圣马力诺 | - | 378 | 0037877、55(特服) |
乌克兰 | - | 380 | 00380623430、623431、9003011、9003055、9003099(特服) |
塞尔维亚 | - | 381 | 0038111410、114110、76655(特服)、381600375966、600938800、601883196、601847922、680747969、680238038、616592 |
黑山共和国 | - | 382 | 0038278、88(特服) |
斯洛文尼亚 | - | 386 | 0038643335*、003864347* |
马其顿 | - | 389 | 0038982、88888(特服) |
列支敦士登 | - | 423 | 00423*、4236、8、9(特服) |
洪都拉斯 | - | 504 | 005048730*、005048737* |
尼加拉瓜 | - | 505 | 005058892、8921、8922(特服) |
帝汶 | - | 670 | 00670、00670330754*、33051*、33061*、33065、33067、33080*、3309137、3309138、33081*、3309*、74783、3377*(特服) |
所罗门 | - | 677 | 00677 |
帕劳 | - | 680 | 00680 |
瓦利斯群岛和富图纳群岛 | - | 681 | 00681 |
台湾 | - | 886 | 008869868473、97363、97362、97361、97360、98601、97347、97346、97343、97341、97340、97364、97345、97329、97328、93854、98693、941、9510、9511、9512、9513、940、947、949、943、946、945、9854615、9826422、973224 |
马尔代夫 | - | 960 | 00960900*、79832*、2598*、79203、97014、97061、97138、9744485、99180、9100、919(特服)、331230、331235、33123 |
伊拉克 | - | 964 | 00964821、822(特服) |
塔吉克斯坦 | - | 992 | 0099237230 |
阿塞拜疆 | - | 994 | 00994 |
格鲁吉亚 | - | 995 | 0099572、76 |
巴巴多斯 | - | 1246 | 001246 |
格林纳达 | - | 1473 | 0014735077、5078、5079(特服) |
多米尼加共和国 | - | 1767 | 001767441、5030、5031、5032、5033、5034(特服) |
牙买加 | - | 1876 | 001876 |
国际代码为"1"的国家和地区 | |||
国家或地区(中文) | 国家或地区(英文) | 国家或地区代码 | 区域号码 |
安圭拉岛 | ANGUILLA | 1 | 264 |
安提瓜岛和巴布达岛 | ANTIGUA&BARBUDA | 1 | 268 |
巴哈马 | BAHAMAS | 1 | 242 |
巴巴多斯岛 | BARBADOS | 1 | 246 |
百慕大群岛 | BERMUDA | 1 | 441 |
维尔京群岛(英属) | BRITISHVIRGINISLANDS | 1 | 284 |
开曼群岛 | CAYMAN | 1 | 345 |
多米尼加 | DOMINICA | 1 | 767 |
多米尼加共和国 | DOMINICANREP. | 1 | 809 |
格林纳达 | GRENADA | 1 | 473 |
牙买加 | JAMAICA | 1 | 876 |
牙买加移动 | JAMAICAMobile | 1 | 876 |
马里亚那群岛 | MARIANNE-SAIPAN | 1 | 670 |
蒙特塞拉特 | MONSERRAT | 1 | 664 |
蒙特塞拉特移动 | MONSERRATMobile | 1 | 664 |
圣克里斯多福 | ST.KITTSANDNEVISIS. | 1 | 869 |
东萨摩亚 | SAMOAAMERICAN | 1 | 684 |
圣卢西亚 | ST.LUCIA | 1 | 758 |
圣文森特 | ST.VINCENT | 1 | 784 |
特立尼达和多巴哥 | TRINIDAD&TOB. | 1 | 868 |
特克斯和凯科斯群岛 | TURKS&CAICOS | 1 | 649 |
维尔京群岛(美属) | VIRGINISLANDS(U.S.A) | 1 | 340 |
波多黎哥 | PUERTORICO | 1 | 787 |
关岛 | GUAM | 1 | 671 |
瓦利斯和浮图那群岛 | WALLSANDFUTUNAIS. | 1 | 681 |
正在提交中,请稍候...
我知道了