序号 | 国家和地区 | 新版国际漫游、港澳台漫游 | 旧版国际漫游 |
1 | 阿尔巴尼亚 | 开通 | 开通 |
2 | 阿尔及利亚 | 开通 | 开通 |
3 | 阿富汗 | 开通 | 开通 |
4 | 阿根廷 | 开通 | 开通 |
5 | 阿联酋 | 开通 | 开通 |
6 | 阿鲁巴 | 开通 | 开通 |
7 | 博内尔岛(荷属安的列斯群岛) | 开通 | 开通 |
8 | 阿塞拜疆 | 开通 | 开通 |
9 | 埃及 | 开通 | 开通 |
10 | 荷属安的列斯群岛 | 开通 | 开通 |
11 | 爱尔兰 | 开通 | 开通 |
12 | 爱沙尼亚 | 开通 | 开通 |
13 | 安道尔 | 开通 | 开通 |
14 | 安哥拉 | 开通 | 开通 |
15 | 安圭拉 | 开通 | 开通 |
16 | 安提瓜和巴布达 | 开通 | 开通 |
17 | 奥地利 | 开通 | 开通 |
18 | 库拉索(荷属安的列斯群岛) | 开通 | 开通 |
19 | 奥兰群岛(芬兰) | 开通 | 开通 |
20 | 澳大利亚 | 开通 | 开通 |
21 | 巴巴多斯 | 开通 | 开通 |
22 | 巴布亚新几内亚 | 开通 | 开通 |
23 | 巴哈马 | 开通 | 开通 |
24 | 毛里塔尼亚 | 开通 | 开通 |
25 | 萨巴岛(荷属安的列斯群岛) | 开通 | 开通 |
26 | 巴勒斯坦 | 开通 | 开通 |
27 | 巴林 | 开通 | 开通 |
28 | 圣巴特岛 | 开通 | 开通 |
29 | 巴西 | 开通 | 开通 |
30 | 白俄罗斯 | 开通 | 开通 |
31 | 百慕大 | 开通 | 开通 |
32 | 保加利亚 | 开通 | 开通 |
33 | 北马里亚纳群岛 | 开通 | 开通 |
34 | 圣马丁岛 | 开通 | 开通 |
35 | 圣尤斯特歇斯(荷属安的列斯群岛) | 开通 | 开通 |
36 | 比利时 | 开通 | 开通 |
37 | 冰岛 | 开通 | 开通 |
38 | 波多黎各 | 开通 | 开通 |
39 | 波兰 | 开通 | 开通 |
40 | 波斯尼亚和黑塞哥维那(波黑) | 开通 | 开通 |
41 | 汤加 | 开通 | 开通 |
42 | 伯利兹 | 开通 | 开通 |
43 | 博茨瓦纳 | 开通 | 开通 |
44 | 土库曼斯坦 | 开通 | 开通 |
45 | 不丹 | 开通 | 开通 |
46 | 布基纳法索 | 开通 | 开通 |
47 | 布隆迪 | 开通 | 开通 |
48 | 赤道几内亚 | 开通 | 开通 |
49 | 阿曼 | 开通 | 开通 |
50 | 丹麦 | 开通 | 开通 |
51 | 德国 | 开通 | 开通 |
52 | 埃塞俄比亚 | 未开通 | 开通 |
53 | 多哥 | 开通 | 开通 |
54 | 奥尔德尼岛(根西岛) | 开通 | 开通 |
55 | 多米尼克 | 开通 | 开通 |
56 | 俄罗斯 | 开通 | 开通 |
57 | 巴基斯坦 | 开通 | 开通 |
58 | 法国 | 开通 | 开通 |
59 | 法罗群岛 | 开通 | 开通 |
60 | 法属波利尼西亚 | 开通 | 开通 |
61 | 巴拉圭 | 开通 | 开通 |
62 | 梵蒂冈 | 开通 | 开通 |
63 | 菲律宾 | 开通 | 开通 |
64 | 斐济 | 开通 | 开通 |
65 | 芬兰 | 开通 | 开通 |
66 | 佛得角 | 开通 | 开通 |
67 | 巴拿马 | 开通 | 开通 |
68 | 复活节岛 | 开通 | 开通 |
69 | 北塞浦路斯 | 开通 | 开通 |
70 | 贝宁 | 未开通 | 开通 |
71 | 刚果民主共和国(刚果金) | 开通 | 开通 |
72 | 玻利维亚 | 开通 | 开通 |
73 | 哥斯达黎加 | 开通 | 开通 |
74 | 格林纳达 | 开通 | 开通 |
75 | 代西拉德岛(法属安的列斯群岛) | 开通 | 开通 |
76 | 东帝汶 | 未开通 | 开通 |
77 | 根西岛 | 开通 | 开通 |
78 | 多米尼加 | 未开通 | 开通 |
79 | 厄瓜多尔 | 开通 | 开通 |
80 | 关岛 | 开通 | 开通 |
81 | 圭亚那 | 开通 | 开通 |
82 | 哈萨克斯坦 | 开通 | 开通 |
83 | 法属圭亚那 | 开通 | 开通 |
84 | 韩国 | 开通 | 开通 |
85 | 荷兰 | 开通 | 开通 |
86 | 福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) | 未开通 | 开通 |
87 | 冈比亚 | 未开通 | 开通 |
88 | 黑山 | 开通 | 开通 |
89 | 洪都拉斯 | 开通 | 开通 |
90 | 吉布提 | 开通 | 开通 |
91 | 吉尔吉斯斯坦 | 开通 | 开通 |
92 | 几内亚 | 开通 | 开通 |
93 | 刚果(刚果布) | 未开通 | 开通 |
94 | 哥伦比亚 | 开通 | 开通 |
95 | 加拿大 | 开通 | 开通 |
96 | 格陵兰 | 开通 | 开通 |
97 | 加纳 | 开通 | 开通 |
98 | 加蓬 | 开通 | 开通 |
99 | 格鲁吉亚 | 开通 | 开通 |
100 | 柬埔寨 | 开通 | 开通 |
101 | 捷克共和国 | 开通 | 开通 |
102 | 古巴 | 未开通 | 开通 |
103 | 瓜德罗普岛 | 开通 | 开通 |
104 | 海地 | 开通 | 开通 |
105 | 开曼群岛 | 开通 | 开通 |
106 | 赫姆岛(根西岛) | 开通 | 开通 |
107 | 科索沃 | 开通 | 开通 |
108 | 几内亚比绍 | 开通 | 开通 |
109 | 加拉帕戈斯群岛 | 开通 | 开通 |
110 | 科西嘉岛(法国) | 开通 | 开通 |
111 | 加那利群岛(西班牙) | 开通 | 开通 |
112 | 克罗地亚 | 开通 | 开通 |
113 | 肯尼亚 | 开通 | 开通 |
114 | 库克岛 | 开通 | 开通 |
115 | 加沙地带 | 开通 | 开通 |
116 | 拉脱维亚 | 开通 | 开通 |
117 | 津巴布韦 | 未开通 | 开通 |
118 | 老挝 | 开通 | 开通 |
119 | 喀麦隆 | 未开通 | 开通 |
120 | 卡塔尔 | 未开通 | 开通 |
121 | 利比里亚 | 开通 | 开通 |
122 | 利比亚 | 开通 | 开通 |
123 | 科摩罗 | 未开通 | 开通 |
124 | 留尼旺岛 | 开通 | 开通 |
125 | 卢森堡 | 开通 | 开通 |
126 | 科特迪瓦(象牙海岸) | 未开通 | 开通 |
127 | 科威特 | 开通 | 开通 |
128 | 罗马尼亚 | 开通 | 开通 |
129 | 克里特岛(希腊) | 开通 | 开通 |
130 | 马达加斯加 | 开通 | 开通 |
131 | 马德拉群岛(葡萄牙) | 开通 | 开通 |
132 | 莱索托 | 未开通 | 开通 |
133 | 马耳他 | 开通 | 开通 |
134 | 黎巴嫩 | 开通 | 开通 |
135 | 马来西亚 | 开通 | 开通 |
136 | 马里 | 开通 | 开通 |
137 | 立陶宛 | 开通 | 开通 |
138 | 马其顿 | 开通 | 开通 |
139 | 列支敦士登 | 开通 | 开通 |
140 | 卢旺达 | 未开通 | 开通 |
141 | 罗德岛(希腊) | 开通 | 开通 |
142 | 罗塔岛 | 未开通 | 开通 |
143 | 毛里求斯 | 开通 | 开通 |
144 | 马尔代夫 | 开通 | 开通 |
145 | 马拉维 | 未开通 | 开通 |
146 | 马略卡(西班牙) | 开通 | 开通 |
147 | 美国 | 开通 | 开通 |
148 | 马提尼克岛 | 开通 | 开通 |
149 | 蒙古 | 开通 | 开通 |
150 | 蒙特塞拉特 | 开通 | 开通 |
151 | 马约特 | 开通 | 开通 |
152 | 秘鲁 | 开通 | 开通 |
153 | 密克罗尼西亚 | 开通 | 开通 |
154 | 缅甸 | 开通 | 开通 |
155 | 摩尔多瓦 | 开通 | 开通 |
156 | 摩洛哥 | 开通 | 开通 |
157 | 摩纳哥 | 开通 | 开通 |
158 | 莫桑比克 | 开通 | 开通 |
159 | 墨西哥 | 开通 | 开通 |
160 | 玛丽-加兰特(法属安的列斯群岛) | 开通 | 开通 |
161 | 曼岛 | 开通 | 开通 |
162 | 南极洲 | 开通 | 开通 |
163 | 梅利利亚(西班牙) | 开通 | 开通 |
164 | 瑙鲁 | 开通 | 开通 |
165 | 尼加拉瓜 | 开通 | 开通 |
166 | 梅诺卡岛(西班牙) | 开通 | 开通 |
167 | 美属萨摩亚 | 开通 | 开通 |
168 | 尼日利亚 | 开通 | 开通 |
169 | 挪威 | 开通 | 开通 |
170 | 孟加拉国 | 开通 | 开通 |
171 | 葡萄牙 | 开通 | 开通 |
172 | 日本 | 开通 | 开通 |
173 | 瑞典 | 开通 | 开通 |
174 | 瑞士 | 开通 | 开通 |
175 | 撒丁岛(意大利) | 开通 | 开通 |
176 | 纳米比亚 | 未开通 | 开通 |
177 | 萨尔瓦多 | 开通 | 开通 |
178 | 萨克岛(根西岛) | 开通 | 开通 |
179 | 萨摩亚 | 开通 | 开通 |
180 | 南非 | 开通 | 开通 |
181 | 塞尔维亚 | 开通 | 开通 |
182 | 塞拉利昂 | 开通 | 开通 |
183 | 塞内加尔 | 开通 | 开通 |
184 | 塞浦路斯 | 开通 | 开通 |
185 | 塞舌尔 | 开通 | 开通 |
186 | 南苏丹 | 未开通 | 开通 |
187 | 沙特阿拉伯 | 开通 | 开通 |
188 | 尼泊尔 | 开通 | 开通 |
189 | 尼日尔 | 未开通 | 开通 |
190 | 圣多美和普林西比 | 开通 | 开通 |
191 | 圣基茨和尼维斯 | 开通 | 开通 |
192 | 圣卢西亚 | 开通 | 开通 |
193 | 诺福克岛 | 未开通 | 开通 |
194 | 圣马力诺 | 开通 | 开通 |
195 | 塞班岛 | 开通 | 开通 |
196 | 桑给巴尔 | 开通 | 开通 |
197 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 开通 | 开通 |
198 | 圣诞岛 | 开通 | 开通 |
199 | 斯里兰卡 | 开通 | 开通 |
200 | 斯洛伐克 | 开通 | 开通 |
201 | 斯洛文尼亚 | 开通 | 开通 |
202 | 圣马藤 | 开通 | 开通 |
203 | 斯瓦尔巴特和扬马延岛 | 开通 | 开通 |
204 | 圣徒岛(法属安的列斯群岛) | 开通 | 开通 |
205 | 斯图尔特岛(新西兰) | 开通 | 开通 |
206 | 所罗门群岛 | 开通 | 开通 |
207 | 塔吉克斯坦 | 开通 | 开通 |
208 | 泰国 | 开通 | 开通 |
209 | 坦桑尼亚 | 开通 | 开通 |
210 | 斯威士兰 | 未开通 | 开通 |
211 | 特克斯和凯科斯群岛 | 开通 | 开通 |
212 | 苏里南 | 开通 | 开通 |
213 | 特立尼达和多巴哥 | 开通 | 开通 |
214 | 突尼斯 | 开通 | 开通 |
215 | 土耳其 | 开通 | 开通 |
216 | 天宁岛 | 开通 | 开通 |
217 | 瓦努阿图 | 开通 | 开通 |
218 | 危地马拉 | 开通 | 开通 |
219 | 维京群岛(美属) | 开通 | 开通 |
220 | 维京群岛(英属) | 开通 | 开通 |
221 | 委内瑞拉 | 未开通 | 开通 |
222 | 文莱 | 未开通 | 开通 |
223 | 乌干达 | 未开通 | 开通 |
224 | 乌克兰 | 开通 | 开通 |
225 | 乌拉圭 | 开通 | 开通 |
226 | 乌兹别克斯坦 | 开通 | 开通 |
227 | 西班牙 | 开通 | 开通 |
228 | 西撒哈拉 | 开通 | 开通 |
229 | 西西里岛(意大利) | 开通 | 开通 |
230 | 希腊 | 开通 | 开通 |
231 | 新加坡 | 开通 | 开通 |
232 | 新喀里多尼亚 | 未开通 | 开通 |
233 | 新西兰 | 开通 | 开通 |
234 | 匈牙利 | 开通 | 开通 |
235 | 休达(西班牙) | 开通 | 开通 |
236 | 叙利亚(暂时关闭) | 未开通 | 开通 |
237 | 牙买加 | 开通 | 开通 |
238 | 亚美尼亚 | 开通 | 开通 |
239 | 亚速尔(葡萄牙) | 开通 | 开通 |
240 | 也门 | 开通 | 开通 |
241 | 伊比沙岛(西班牙) | 开通 | 开通 |
242 | 伊拉克 | 开通 | 开通 |
243 | 伊朗 | 未开通 | 开通 |
244 | 以色列 | 开通 | 开通 |
245 | 意大利 | 开通 | 开通 |
246 | 印度 | 开通 | 开通 |
247 | 印度尼西亚 | 开通 | 开通 |
248 | 英国 | 开通 | 开通 |
249 | 邮轮服务 | 开通 | 开通 |
250 | 约旦 | 开通 | 开通 |
251 | 约旦河西岸 | 开通 | 开通 |
252 | 越南 | 开通 | 开通 |
253 | 赞比亚 | 开通 | 开通 |
254 | 泽西岛 | 开通 | 开通 |
255 | 乍得 | 未开通 | 开通 |
256 | 直布罗陀 | 开通 | 开通 |
257 | 智利 | 开通 | 开通 |
258 | 中非共和国 | 未开通 | 开通 |
259 | 中国台湾 | 开通 | 开通 |
260 | 中国香港 | 开通 | 开通 |
261 | 中国澳门 | 开通 | 仅CDMA |
正在提交中,请稍候...
我知道了