档次 | 手机终端机型 | 手机终端价格(元) | 手机终端直降金额(元) | 冻结花呗额度(元) | 承诺在网月份及冻结额度释放总月数 | 逐月释放额度(元/月) |
129元5G畅享套餐 | 华为 Mate40pro(256GB) | 5628 | 1371 | 1440 | 24个月 | 60 |
199元5G畅享套餐 | 4643 | 2356 | 2160 | 90 | ||
299元5G畅享套餐 | 3668 | 3331 | 3359 | 140 | ||
399元(299元5G畅享套餐+100元叠加包) | 2887 | 4112 | 4320 | 180 | ||
129元5G畅享套餐 | 苹果 iPhone12(128GB) | 4528 | 2271 | 1440 | 60 | |
199元5G畅享套餐 | 3543 | 3256 | 2160 | 90 | ||
299元5G畅享套餐 | 2568 | 4231 | 3359 | 140 | ||
399元(299元5G畅享套餐+100元叠加包) | 1787 | 5012 | 4320 | 180 | ||
129元5G畅享套餐 | 苹果 iPhone12(256GB) | 5328 | 2271 | 1440 | 60 | |
199元5G畅享套餐 | 4343 | 3256 | 2160 | 90 | ||
299元5G畅享套餐 | 3368 | 4231 | 3359 | 140 | ||
399元(299元5G畅享套餐+100元叠加包) | 2587 | 5012 | 4320 | 180 | ||
129元5G畅享套餐 | vivo S9(8+128G) | 1028 | 1971 | 1440 | 60 | |
199元5G畅享套餐 | 0 | 2999 | 2160 | 90 | ||
129元5G畅享套餐 | vivo S9(12+256G) | 1328 | 1971 | 1440 | 60 | |
199元5G畅享套餐 | 143 | 3156 | 2160 | 90 | ||
299元5G畅享套餐 | 0 | 3299 | 3359 | 140 | ||
129元5G畅享套餐 | vivo Y31S(6+128G) | 0 | 1471 | 1440 | 60 |
需办理套餐档次 | 套餐折扣 (元/月) | 需加装叠加包 (元/月) | 套餐月租费用 (元/月) | 购买手机终端机型 | 手机终端价格(元) | 手机终端直降金额 (元) | 冻结花呗额度(元) | 承诺在网月份及冻结额度释放总月数 | 逐月释放额度(元/月) |
129元5G畅享套餐 | - | - | 129 | 华为 Mate40pro(256GB) | 6019 | 980 | 959 | 24个月 | 40 |
199元5G畅享套餐 | - | - | 199 | 5228 | 1771 | 1440 | 60 | ||
299元5G畅享套餐 | - | - | 299 | 4643 | 2356 | 2160 | 90 | ||
129元5G畅享套餐 | 40 | 50 | 139 | 5823 | 1176 | 1200 | 50 | ||
100 | 189 | 4848 | 2151 | 2400 | 100 | ||||
150 | 239 | 3472 | 3527 | 3600 | 150 | ||||
200 | 289 | 2497 | 4502 | 4799 | 200 | ||||
300 | 389 | 545 | 6454 | 7200 | 300 | ||||
199元5G畅享套餐 | 60 | 50 | 189 | 5823 | 1176 | 1200 | 50 | ||
100 | 239 | 4448 | 2551 | 2400 | 100 | ||||
150 | 289 | 3472 | 3527 | 3600 | 150 | ||||
200 | 339 | 2497 | 4502 | 4799 | 200 | ||||
300 | 439 | 545 | 6545 | 7200 | 300 | ||||
299元5G畅享套餐 | 90 | 50 | 259 | 5423 | 1576 | 1200 | 50 | ||
100 | 309 | 4448 | 2551 | 2400 | 100 | ||||
150 | 359 | 3472 | 3527 | 3600 | 150 | ||||
200 | 409 | 2497 | 4502 | 4799 | 200 | ||||
300 | 509 | 545 | 6454 | 7200 | 300 | ||||
129元5G畅享套餐 | - | - | 129 | 华为Mate40(128GB) | 4019 | 980 | 959 | 40 | |
199元5G畅享套餐 | - | - | 199 | 3228 | 1771 | 1440 | 60 | ||
299元5G畅享套餐 | - | - | 299 | 2643 | 2356 | 2160 | 90 | ||
129元5G畅享套餐 | 40 | 50 | 139 | 3823 | 1176 | 1200 | 50 | ||
100 | 189 | 2448 | 2151 | 2400 | 100 | ||||
150 | 239 | 1472 | 3527 | 3600 | 150 | ||||
200 | 289 | 497 | 4502 | 4799 | 200 | ||||
199元5G畅享套餐 | 60 | 50 | 189 | 3823 | 1176 | 1200 | 50 | ||
100 | 239 | 2448 | 2551 | 2400 | 100 | ||||
150 | 289 | 1472 | 3527 | 3600 | 150 | ||||
200 | 339 | 497 | 4502 | 4799 | 200 | ||||
299元5G畅享套餐 | 90 | 50 | 259 | 3423 | 1576 | 1200 | 50 | ||
100 | 309 | 2448 | 2551 | 2400 | 100 | ||||
150 | 359 | 1472 | 3527 | 3600 | 150 | ||||
200 | 409 | 497 | 4502 | 4799 | 200 | ||||
129元5G畅享套餐 | - | - | 129 | 华为Mate40(256GB) | 4519 | 980 | 959 | 40 | |
199元5G畅享套餐 | - | - | 199 | 3728 | 1771 | 1440 | 60 | ||
299元5G畅享套餐 | - | - | 299 | 3143 | 2356 | 2160 | 90 | ||
129元5G畅享套餐 | 40 | 50 | 139 | 4323 | 1176 | 1200 | 50 | ||
100 | 189 | 3348 | 2151 | 2400 | 100 | ||||
150 | 239 | 1972 | 3527 | 3600 | 150 | ||||
200 | 289 | 997 | 4502 | 4799 | 200 | ||||
199元5G畅享套餐 | 60 | 50 | 189 | 4323 | 1176 | 1200 | 50 | ||
100 | 239 | 2948 | 2551 | 2400 | 100 | ||||
150 | 289 | 1972 | 3527 | 3600 | 150 | ||||
200 | 339 | 997 | 4502 | 4799 | 200 | ||||
299元5G畅享套餐 | 90 | 50 | 259 | 3923 | 1576 | 1200 | 50 | ||
100 | 309 | 2948 | 2551 | 2400 | 100 | ||||
150 | 359 | 1972 | 3527 | 3600 | 150 | ||||
200 | 409 | 997 | 4502 | 4799 | 200 | ||||
129元5G畅享套餐 | - | - | 129 | 华为 Mate30Epro(128GB) | 3819 | 1480 | 959 | 40 | |
199元5G畅享套餐 | - | - | 199 | 3228 | 2071 | 1440 | 60 | ||
299元5G畅享套餐 | - | - | 299 | 2643 | 2656 | 2160 | 90 | ||
129元5G畅享套餐 | 40 | 50 | 139 | 3623 | 1676 | 1200 | 50 | ||
100 | 189 | 2648 | 2651 | 2400 | 100 | ||||
150 | 239 | 1672 | 3627 | 3600 | 150 | ||||
199元5G畅享套餐 | 60 | 100 | 239 | 2448 | 2851 | 2400 | 100 | ||
150 | 289 | 1472 | 3827 | 3600 | 150 | ||||
200 | 339 | 497 | 4802 | 4799 | 200 | ||||
299元5G畅享套餐 | 90 | 100 | 309 | 2448 | 2851 | 2400 | 100 | ||
150 | 359 | 1472 | 3827 | 3600 | 150 | ||||
200 | 409 | 497 | 4802 | 4799 | 200 | ||||
129元5G畅享套餐 | - | - | 129 | 华为 Mate30Epro(256GB) | 4319 | 1480 | 959 | 40 | |
199元5G畅享套餐 | - | - | 199 | 3728 | 2071 | 1440 | 60 | ||
299元5G畅享套餐 | - | - | 299 | 3143 | 2656 | 2160 | 90 | ||
129元5G畅享套餐 | 40 | 50 | 139 | 4123 | 1676 | 1200 | 50 | ||
100 | 189 | 3148 | 2651 | 2400 | 100 | ||||
150 | 239 | 2172 | 3627 | 3600 | 150 | ||||
199元5G畅享套餐 | 60 | 100 | 239 | 2948 | 2851 | 2400 | 100 | ||
150 | 289 | 1972 | 3827 | 3600 | 150 | ||||
200 | 339 | 997 | 4802 | 4799 | 200 | ||||
299元5G畅享套餐 | 90 | 100 | 309 | 2948 | 2851 | 2400 | 100 | ||
150 | 359 | 1972 | 3827 | 3600 | 150 | ||||
200 | 409 | 997 | 4802 | 4799 | 200 | ||||
129元5G畅享套餐 | - | - | 129 | 苹果 iPhone12(128GB) | 5019 | 1780 | 959 | 40 | |
199元5G畅享套餐 | - | - | 199 | 4228 | 2571 | 1440 | 60 | ||
299元5G畅享套餐 | - | - | 299 | 3643 | 3156 | 2160 | 90 | ||
129元5G畅享套餐 | 40 | 50 | 139 | 4823 | 1976 | 1200 | 50 | ||
100 | 189 | 3848 | 2951 | 2400 | 100 | ||||
150 | 239 | 2472 | 4327 | 3600 | 150 | ||||
200 | 289 | 1497 | 5302 | 4799 | 200 | ||||
300 | 389 | 0 | 6799 | 7200 | 300 | ||||
199元5G畅享套餐 | 60 | 50 | 189 | 4823 | 1976 | 1200 | 50 | ||
100 | 239 | 3448 | 3351 | 2400 | 100 | ||||
150 | 289 | 2472 | 4327 | 3600 | 150 | ||||
200 | 339 | 1497 | 5302 | 4799 | 200 | ||||
300 | 439 | 0 | 6799 | 7200 | 300 | ||||
299元5G畅享套餐 | 90 | 50 | 259 | 4823 | 2376 | 1200 | 50 | ||
100 | 309 | 3448 | 3351 | 2400 | 100 | ||||
150 | 359 | 2472 | 4327 | 3600 | 150 | ||||
200 | 409 | 1497 | 5302 | 4799 | 200 | ||||
300 | 509 | 0 | 6799 | 7200 | 300 | ||||
129元5G畅享套餐 | - | - | 129 | 苹果 iPhone12(256GB) | 5819 | 1780 | 959 | 40 | |
199元5G畅享套餐 | - | - | 199 | 5028 | 2571 | 1440 | 60 | ||
299元5G畅享套餐 | - | - | 299 | 4443 | 3156 | 2160 | 90 | ||
129元5G畅享套餐 | 40 | 50 | 139 | 5623 | 1976 | 1200 | 50 | ||
100 | 189 | 4648 | 2951 | 2400 | 100 | ||||
150 | 239 | 4072 | 4327 | 3600 | 150 | ||||
200 | 289 | 3097 | 5302 | 4799 | 200 | ||||
300 | 389 | 345 | 7254 | 7200 | 300 | ||||
199元5G畅享套餐 | 60 | 50 | 189 | 5623 | 1976 | 1200 | 50 | ||
100 | 239 | 4248 | 3351 | 2400 | 100 | ||||
150 | 289 | 3272 | 4327 | 3600 | 150 | ||||
200 | 339 | 2297 | 5302 | 4799 | 200 | ||||
300 | 439 | 345 | 7254 | 7200 | 300 | ||||
299元5G畅享套餐 | 90 | 50 | 259 | 5223 | 2376 | 1200 | 50 | ||
100 | 309 | 4248 | 3351 | 2400 | 100 | ||||
150 | 359 | 3272 | 4327 | 3600 | 150 | ||||
200 | 409 | 2297 | 5302 | 4799 | 200 | ||||
300 | 509 | 345 | 7254 | 7200 | 300 | ||||
129元5G畅享套餐 | - | - | 129 | 苹果iPhone12 mini(64GB) | 4319 | 1180 | 959 | 40 | |
199元5G畅享套餐 | - | - | 199 | 3528 | 1971 | 1440 | 60 | ||
299元5G畅享套餐 | - | - | 299 | 2943 | 2556 | 2160 | 90 | ||
129元5G畅享套餐 | 40 | 50 | 139 | 4123 | 1376 | 1200 | 50 | ||
100 | 189 | 3148 | 2351 | 2400 | 100 | ||||
150 | 239 | 1772 | 3727 | 3600 | 150 | ||||
200 | 289 | 797 | 4702 | 4799 | 200 | ||||
199元5G畅享套餐 | 60 | 50 | 189 | 3723 | 1776 | 1200 | 50 | ||
100 | 239 | 2748 | 2751 | 2400 | 100 | ||||
150 | 289 | 1772 | 3727 | 3600 | 150 | ||||
200 | 339 | 797 | 4702 | 4799 | 200 | ||||
299元5G畅享套餐 | 90 | 50 | 259 | 3723 | 1776 | 1200 | 50 | ||
100 | 309 | 2748 | 2751 | 2400 | 100 | ||||
150 | 359 | 1772 | 3727 | 3600 | 150 | ||||
200 | 409 | 797 | 4702 | 4799 | 200 | ||||
129元5G畅享套餐 | - | - | 129 | vivo S9(8+128GB) | 1419 | 1580 | 959 | 40 | |
199元5G畅享套餐 | - | - | 199 | 428 | 2571 | 1440 | 60 | ||
129元5G畅享套餐 | 40 | 100 | 189 | 248 | 2751 | 2400 | 100 | ||
199元5G畅享套餐 | 60 | 100 | 239 | 0 | 2999 | 1200 | 50 | ||
299元5G畅享套餐 | 90 | 100 | 309 | 0 | 2999 | 2400 | 100 | ||
129元5G畅享套餐 | - | - | 129 | vivo S9(12+256G) | 1719 | 1580 | 959 | 40 | |
199元5G畅享套餐 | - | - | 199 | 728 | 2571 | 1440 | 60 | ||
129元5G畅享套餐 | 40 | 100 | 189 | 548 | 2751 | 2400 | 100 | ||
199元5G畅享套餐 | 60 | 100 | 239 | 0 | 3299 | 2400 | 100 | ||
60 | 150 | 289 | 0 | 3299 | 2400 | 100 | |||
129元5G畅享套餐 | - | - | 129 | vivo Y31S(6+128G) | 418 | 1080 | 959 | 40 | |
199元5G畅享套餐 | - | - | 199 | 0 | 1498 | 1440 | 60 | ||
129元5G畅享套餐 | - | - | 129 | 红米Note9(6+128GB) | 319 | 980 | 959 | 40 | |
199元5G畅享套餐 | - | - | 199 | -272 | 1571 | 1440 | 60 | ||
129元5G畅享套餐 | 40 | 50 | 139 | 123 | 1176 | 1200 | 50 | ||
199元5G畅享套餐 | 60 | 50 | 189 | -77 | 1376 | 1200 | 50 | ||
299元5G畅享套餐 | 90 | 50 | 259 | -77 | 1376 | 1200 | 50 | ||
129元5G畅享套餐 | - | - | 129 | 红米Note9(8+128GB) | 519 | 980 | 959 | 40 | |
199元5G畅享套餐 | - | - | 199 | -72 | 1571 | 1440 | 60 | ||
129元5G畅享套餐 | 40 | 50 | 139 | 323 | 1176 | 1200 | 50 | ||
199元5G畅享套餐 | 60 | 50 | 189 | 123 | 1376 | 1200 | 50 | ||
299元5G畅享套餐 | 90 | 50 | 259 | 123 | 1376 | 1200 | 50 | ||
129元5G畅享套餐 | - | - | 129 | 红米Note9(8+256GB) | 719 | 980 | 959 | 40 | |
199元5G畅享套餐 | - | - | 199 | 128 | 1571 | 1440 | 60 | ||
129元5G畅享套餐 | 40 | 50 | 139 | 523 | 1176 | 1200 | 50 | ||
199元5G畅享套餐 | 60 | 50 | 189 | 323 | 1376 | 1200 | 50 | ||
299元5G畅享套餐 | 90 | 50 | 259 | 323 | 1376 | 1200 | 50 |
需办理套餐档次 | 套餐折扣(元/月) | 需加装叠加包 (元/月) | 套餐月租费用 (元/月) | 手机终端机型 | 手机终端价格(元) | 手机终端直降金额 (元) | 冻结花呗额度(元) | 承诺在网月份及冻结额度释放总月数 | 逐月释放额度(元/月) |
229元5G畅享融合套餐 | - | - | 229 | 华为Mate40pro(256G) | 5229 | 1770 | 1439 | 24个月 | 60 |
299元5G畅享融合套餐 | - | - | 299 | 4838 | 2161 | 1920 | 80 | ||
229元5G畅享融合套餐 | 60 | 50 | 219 | 5423 | 1576 | 1200 | 50 | ||
100 | 269 | 4448 | 2551 | 2400 | 100 | ||||
150 | 319 | 3472 | 3527 | 3600 | 150 | ||||
200 | 369 | 2497 | 4502 | 4799 | 200 | ||||
300 | 469 | 545 | 6454 | 7200 | 300 | ||||
299元5G畅享融合套餐 | 80 | 50 | 269 | 5423 | 1576 | 1200 | 50 | ||
100 | 319 | 4448 | 2551 | 2400 | 100 | ||||
150 | 369 | 3472 | 3527 | 3600 | 150 | ||||
200 | 419 | 2497 | 4502 | 4799 | 200 | ||||
300 | 469 | 545 | 6454 | 7200 | 300 | ||||
229元5G畅享融合套餐 | - | - | 229 | 华为Mate30Epro(128G) | 3228 | 2070 | 1439 | 60 | |
299元5G畅享融合套餐 | - | - | 299 | 2838 | 2461 | 1920 | 80 | ||
229元5G畅享融合套餐 | 60 | 100 | 269 | 2448 | 2851 | 2400 | 100 | ||
150 | 319 | 1472 | 3827 | 3600 | 150 | ||||
200 | 369 | 497 | 4802 | 4799 | 200 | ||||
299元5G畅享融合套餐 | 80 | 100 | 319 | 2448 | 2851 | 2400 | 100 | ||
150 | 369 | 1472 | 3827 | 3600 | 150 | ||||
200 | 419 | 497 | 4802 | 4799 | 200 | ||||
229元5G畅享融合套餐 | - | - | 229 | 华为Mate30Epro(256G) | 3728 | 2070 | 1439 | 60 | |
299元5G畅享融合套餐 | - | - | 299 | 3338 | 2461 | 1920 | 80 | ||
229元5G畅享融合套餐 | 60 | 100 | 269 | 2948 | 2851 | 2400 | 100 | ||
150 | 319 | 1972 | 3827 | 3600 | 150 | ||||
200 | 369 | 997 | 4802 | 4799 | 200 | ||||
299元5G畅享融合套餐 | 80 | 100 | 319 | 2948 | 2851 | 2400 | 100 | ||
150 | 369 | 1972 | 3827 | 3600 | 150 | ||||
200 | 419 | 997 | 4802 | 4799 | 200 | ||||
229元5G畅享融合套餐 | - | - | 229 | 苹果iPhone12(128G) | 4129 | 2670 | 1439 | 60 | |
299元5G畅享融合套餐 | - | - | 299 | 3738 | 3061 | 1920 | 80 | ||
229元5G畅享融合套餐 | 60 | 50 | 219 | 4323 | 2476 | 1200 | 50 | ||
100 | 269 | 3348 | 3451 | 2400 | 100 | ||||
150 | 319 | 2372 | 4427 | 3600 | 150 | ||||
200 | 369 | 1397 | 5402 | 4799 | 200 | ||||
300 | 469 | 0 | 6799 | 7200 | 300 | ||||
299元5G畅享融合套餐 | 80 | 50 | 269 | 4323 | 2476 | 1200 | 50 | ||
100 | 319 | 3348 | 3451 | 2400 | 100 | ||||
150 | 369 | 2372 | 4427 | 3600 | 150 | ||||
200 | 419 | 1397 | 5402 | 4799 | 200 | ||||
300 | 469 | 0 | 6799 | 7200 | 300 | ||||
229元5G畅享融合套餐 | - | - | 229 | 苹果iPhone12(256G) | 4929 | 2670 | 1439 | 60 | |
299元5G畅享融合套餐 | - | - | 299 | 4538 | 3061 | 1920 | 80 | ||
229元5G畅享融合套餐 | 60 | 50 | 219 | 5123 | 2476 | 1200 | 50 | ||
100 | 269 | 4148 | 3451 | 2400 | 100 | ||||
150 | 319 | 3172 | 4427 | 3600 | 150 | ||||
200 | 369 | 2197 | 5402 | 4799 | 200 | ||||
300 | 469 | 245 | 7354 | 7200 | 300 | ||||
299元5G畅享融合套餐 | 80 | 50 | 269 | 5123 | 2476 | 1200 | 50 | ||
100 | 319 | 4148 | 3451 | 2400 | 100 | ||||
150 | 369 | 3172 | 4427 | 3600 | 150 | ||||
200 | 419 | 2197 | 5402 | 4799 | 200 | ||||
300 | 469 | 245 | 7354 | 7200 | 300 | ||||
229元5G畅享融合套餐 | - | - | 229 | ivo S9(8+128G) | 429 | 2570 | 1439 | 60 | |
299元5G畅享融合套餐 | - | - | 299 | 0 | 2999 | 1920 | 80 | ||
229元5G畅享融合套餐 | 60 | 100 | 269 | vivo S9(12+256G) | 0 | 3299 | 2400 | 100 | |
299元5G畅享融合套餐 | 80 | 100 | 319 | 0 | 3299 | 2400 | 100 | ||
229元5G畅享融合套餐 | 60 | 50 | 219 | vivo Y31S(6+128G) | 0 | 1498 | 1200 | 50 | |
299元5G畅享融合套餐 | 80 | 50 | 269 | 0 | 1498 | 1200 | 50 |
正在提交中,请稍候...
我知道了